FALTER C 2.0 Comfort 26"
Citybike
FALTER C 2.0 Comfort 26"
Citybike
Tiefeinsteiger als Alltagsrad für den Stadtgebrauch
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | Starrgabel, Rigid, Hi-Ten |
| Schaltung | Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt |
| Schalthebel | Shimano, Nexus, SL-3S42 |
| Bremse | Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium |
| Bremshebel | Promax, BL-39AP, Aluminium, 4-Finger |
| Sattel | Selle Royal, Rio |
| Sattelstütze | MATRIX, SP-501, 27,2 mm x 350 mm, Aluminium |
| Lenker | MATRIX, HL NR-24, Breite 630 mm |
| Vorbau | MATRIX, MQ-46-5, 25,4 mm, 85 mm, 180 mm |
| Griffe | Herrmans, Airo DD26 |
| Steuersatz | MATRIX, VP MH-308E, semi-integriert |
| Beleuchtung | MATRIX, LED, 20 LUX |
| Rückleuchte | MATRIX, LED, Standlichtfunktion |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Bleche | SKS, A53 PET, Secu Clip |
| Ständer | Olona, Mittelbau, Aluminium, einstellbar |
| Gepäckträger | Stahlrohr, Federklappe |
| Laufradgröße | 26 Zoll |
| Felgen | Hohlkammer, Aluminium |
| Reifen | Kenda, K-935, Reflex, 47-559 |
| Naben | VR: Shimano, Nabendynamo DH-C30001, 1,5 Watt, HR: Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt |
| Speichen | Edelstahl |
| Pedale | VP-872 |
| Innenlager | MATRIX, VP-BC73C |
| Kurbelsatz | MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium |
| Zahnkränze | 19 Zähne |
| Kette | KMC, Z6 |
| Gewicht | 16,4 |
Zahlung per Nachnahme
Bezahlen Sie per Nachnahme
Zahlung per Vorkasse
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Zahlung als Selbstabholer
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
