FALTER C 2.0 Comfort 28"
Citybike
FALTER C 2.0 Comfort 28"
Citybike
Alltagsrad mit extra tiefem Einstieg und 3-Gängen
| Rahmen | Comfort, Aluminium 6061 |
| Gabel | Starrgabel, Unicrown, Stahl |
| Schaltung | 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano, Nexus, SL-3S42 |
| Bremse | V-Brake Aluminium; Vorderrad, Rücktritt |
| Bremshebel | Aluminium, 4-Finger |
| Sattel | Selle Royal, SR6026 |
| Sattelstütze | Falter, Aluminium, schwarz |
| Lenker | Falter City, Breite 610mm Rise 26 mm Biegung 33 Grad, Stahl schwarz |
| Vorbau | Falter, Stahl, 25.4 x 180mm Länge 105mm schwarz |
| Griffe | Herrmans, DD26 Airo |
| Steuersatz | Falter, City, 1 1/8 Zoll, semi integrated, schwarz |
| Beleuchtung | AXA, Eco Line LED, 15 LUX |
| Rückleuchte | AXA, Blueline, LED mit Standlichtfunktion |
| Dynamo | Shimano, Nabendynamo DH-C3000 1.5 Watt |
| Bleche | SKS, PET A53 |
| Ständer | Olona, Mittelbau Aluminium einstellbar |
| Gepäckträger | Stahlrohr mit Federklappe |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Felgen | Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz |
| Reifen | Kenda, City K-935, schwarz-reflex, 47-622 |
| Naben | Vorne: Nabendynamo; Hinten: Shimano Nexus 3-Gang |
| Speichen | verzinkt |
| Pedale | VP-872, Kunststoff |
| Innenlager | VP, BC-73, 118 mm BSA |
| Kurbelsatz | Stahl, 170 mm 38 Zähne |
| Zahnkränze | Shimano, ASMGEAR19LU 19-Zähne |
| Kette | KMC Z-33 |
| Gewicht | 17,8 |
Kettenschutz: Hebie, 372
Zahlung per Nachnahme
Bezahlen Sie per Nachnahme
Zahlung per Vorkasse
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Zahlung als Selbstabholer
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
